武漢東湖高新集團股份有限公司2025年度污水處理藥劑集采項目 預成交結果公示
發(fā)布時間:2025-07-02 10:18
來源:
點擊量:
武漢東湖高新集團股份有限公司2025年度污水處理藥劑集采項目
預成交結果公示
?
一、項目概況
武漢東湖高新集團股份有限公司2025年度污水處理藥劑集采項目于2025年06月18日在中國招標投標公共服務平臺、湖北聯(lián)投集團有限公司網(wǎng)、湖北聯(lián)投電子采購平臺發(fā)布詢比采購公告,2025年06月27日在湖北聯(lián)投電子采購平臺進行了線上開啟,并于2025年06月27日完成評審工作。根據(jù)評審小組提交的評審報告,采購人已經(jīng)確認評審結果,現(xiàn)進行預成交結果公示。
?
二、預成交結果
品種編號 | 藥劑名稱 | 技術規(guī)格及有效成分含量 | 項目名稱 | 擬合格成交供應商 | 供貨單價(元/噸) | 擬合格成交供應商 | 供貨單價(元/噸) |
品種1 | 次氯酸鈉 | 液態(tài),有效氯含量10% | 陽邏項目 | 應城市金蔚化工有限責任公司 | 578 | 武漢佳爾沃科技有限公司 | 590 |
品種2 | 廣水光谷項目 | 應城市金蔚化工有限責任公司 | 598 | 武漢市智中環(huán)保工程有限公司 | 610 | ||
品種3 | 房縣光谷項目 | 荊州市靖發(fā)化工有限公司 | 648 | 武漢市智中環(huán)保工程有限公司 | 700 | ||
品種4 | 花山項目 | 應城市金蔚化工有限責任公司 | 598 | 武漢市智中環(huán)保工程有限公司 | 598 | ||
品種5 | 梧桐湖項目 | 武漢市智中環(huán)保工程有限公司 | 598 | 應城市金蔚化工有限責任公司 | 655 | ||
品種6 | 梓山湖項目 | 武漢市智中環(huán)保工程有限公司 | 598 | 應城市金蔚化工有限責任公司 | 655 | ||
品種7 | 新疆城北項目 | 湖北鑫眾益科技有限公司 | 1100 | 武漢中新同和科技有限責任公司 | 1135 | ||
品種8 | 聚合氯化鋁 | 液態(tài),Al2O3含量10% | 陽萬項目 | 湖北鑫眾益科技有限公司 | 280 | 湖北中水化工有限公司 | 287 |
品種9 | 廣水光谷項目 | 盛世環(huán)??萍迹☉牵┯邢薰?/span> | 320 | 湖北中水化工有限公司 | 324 | ||
品種10 | 新疆城北項目 | 新疆沁源初水環(huán)??萍加邢薰?/span> | 660 | 焦作富恒環(huán)??萍加邢薰?/span> | 679 | ||
品種11 | 固態(tài),Al2O3含量28% | 廣水一體化項目 | 焦作富恒環(huán)??萍加邢薰?/span> | 1646 | 湖北鑫眾益科技有限公司 | 1650 | |
品種12 | 房縣光谷項目 | 湖北中水化工有限公司 | 1680 | 湖北源綠高科技節(jié)能環(huán)保有限公司 | 1700 | ||
品種13 | 肇慶項目 | 湖北中水化工有限公司 | 1750 | 盛世環(huán)保科技(應城)有限公司 | 1895 | ||
品種14 | 花山項目 | 中潤精細化工(湖北)有限公司 | 1640 | 武漢市智中環(huán)保工程有限公司 | 1680 | ||
品種15 | 梧桐湖項目 | 湖北源綠高科技節(jié)能環(huán)保有限公司 | 1680 | 中潤精細化工(湖北)有限公司 | 1690 | ||
品種16 | 梓山湖項目 | 武漢怡清環(huán)保工程有限責任公司 | 1700 | 武漢市智中環(huán)保工程有限公司 | 1750 | ||
品種17 | 新疆城北項目 | 焦作富恒環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2035 | 湖北中水化工有限公司 | 2100 | ||
品種18 | 固態(tài),Al2O3含量30% | 房縣光谷項目 | 湖北鑫眾益科技有限公司 | 1870 | 中潤精細化工(湖北)有限公司 | 1890 | |
品種19 | 岱山項目 | 湖北中水化工有限公司 | 1900 | 中潤精細化工(湖北)有限公司 | 2030 | ||
品種20 | 花山項目 | 盛世環(huán)??萍迹☉牵┯邢薰?/span> | 1787 | 焦作富恒環(huán)??萍加邢薰?/span> | 1795 | ||
品種21 | 聚合硫酸鐵 | 液態(tài),全鐵含量11% | 陽邏項目 | 武漢市智中環(huán)保工程有限公司 | 480 | 盛世環(huán)??萍迹☉牵┯邢薰?/span> | 545 |
品種22 | 廣水光谷項目 | 武漢市智中環(huán)保工程有限公司 | 480 | 盛世環(huán)??萍迹☉牵┯邢薰?/span> | 500 | ||
品種23 | 新疆城北項目 | 新疆沁源初水環(huán)保科技有限公司 | 850 | 武漢市智中環(huán)保工程有限公司 | 999 | ||
品種24 | 固態(tài),全鐵含量19.5% | 廣水光谷項目 | 武漢市智中環(huán)保工程有限公司 | 1500 | 盛世環(huán)??萍迹☉牵┯邢薰?/span> | 1600 | |
品種25 | 花山項目 | 武漢市智中環(huán)保工程有限公司 | 1500 | 盛世環(huán)保科技(應城)有限公司 | 1563 | ||
品種26 | 乙酸鈉 | 液態(tài),CH3COONa含量25%,PH7.5-9 | 陽邏項目 | 焦作富恒環(huán)??萍加邢薰?/span> | 670 | 武漢優(yōu)尚新生科技有限公司 | 700 |
品種27 | 廣水光谷項目 | 焦作富恒環(huán)保科技有限公司 | 670 | 武漢優(yōu)尚新生科技有限公司、武漢市智中環(huán)保工程有限公司 | 750 | ||
品種28 | 花山項目 | 湖北鑫眾益科技有限公司 | 660 | 焦作富恒環(huán)??萍加邢薰?/span> | 670 | ||
品種29 | 梓山湖項目 | 焦作富恒環(huán)??萍加邢薰?/span> | 700 | 武漢優(yōu)尚新生科技有限公司 | 700 | ||
品種30 | 固態(tài),CH3COONa含量58%,,PH7.5-9 | 陽邏項目 | 湖北鑫眾益科技有限公司 | 1500 | 湖北源綠高科技節(jié)能環(huán)保有限公司、焦作富恒環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2300 | |
品種31 | 廣水光谷項目 | 盛世環(huán)??萍迹☉牵┯邢薰?/span> | 2264 | 湖北源綠高科技節(jié)能環(huán)保有限公司、焦作富恒環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2300 | ||
品種32 | 房縣滲濾液項目 | 焦作富恒環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2300 | 湖北源綠高科技節(jié)能環(huán)保有限公司 | 2350 | ||
品種33 | 房縣光谷項目 | 焦作富恒環(huán)保科技有限公司 | 2300 | 湖北源綠高科技節(jié)能環(huán)保有限公司 | 2350 | ||
品種34 | 肇慶項目 | 焦作富恒環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2580 | 湖北鑫眾益科技有限公司 | 2680 | ||
品種35 | 岱山項目 | 焦作富恒環(huán)保科技有限公司 | 2450 | 湖北源綠高科技節(jié)能環(huán)保有限公司 | 2500 | ||
品種36 | 花山項目 | 焦作富恒環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2300 | 盛世環(huán)??萍迹☉牵┯邢薰?/span> | 2309 | ||
品種37 | 梧桐湖項目 | 焦作富恒環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2330 | 武漢市智中環(huán)保工程有限公司 | 2330 | ||
品種38 | 梓山湖項目 | 武漢市智中環(huán)保工程有限公司 | 2330 | 盛世環(huán)??萍迹☉牵┯邢薰?、湖北源綠高科技節(jié)能環(huán)保有限公司 | 2350 | ||
品種39 | 新疆城北項目 | 盛世環(huán)??萍迹☉牵┯邢薰?/span> | 3200 | 焦作富恒環(huán)??萍加邢薰?/span> | 3450 | ||
品種40 | 葡萄糖 | 固態(tài),C6H12O6.H2O含量99%,食品級 | 廣水光谷項目 | 盛世環(huán)保科技(應城)有限公司 | 4230 | 湖北鑫眾益科技有限公司 | 4255 |
品種41 | 房縣光谷項目 | 湖北鑫眾益科技有限公司 | 4200 | 盛世環(huán)??萍迹☉牵┯邢薰?/span> | 4230 | ||
品種42 | 梧桐湖項目 | 盛世環(huán)??萍迹☉牵┯邢薰?/span> | 4230 | 湖北鑫眾益科技有限公司 | 4355 | ||
品種43 | 梓山湖項目 | 盛世環(huán)??萍迹☉牵┯邢薰?/span> | 4230 | 湖北鑫眾益科技有限公司 | 4355 | ||
品種44 | 生物營養(yǎng)液 | 液態(tài),COD當量60萬mg/L,B/C>0.6,其他N、P、重金屬等指標參考《廢(污)水處理用復合碳源 HG/T 5960-2021 》,不含有毒有害危險成分 | 陽邏項目 | 焦作富恒環(huán)??萍加邢薰?/span> | 1120 | 武漢市智中環(huán)保工程有限公司 | 1190 |
品種45 | 廣水光谷項目 | 焦作富恒環(huán)??萍加邢薰?/span> | 1149 | 武漢市智中環(huán)保工程有限公司 | 1168 | ||
品種46 | 肇慶項目 | 桐鄉(xiāng)市易清環(huán)??萍加邢薰?/span> | 1600 | 焦作富恒環(huán)??萍加邢薰?/span> | 1689 | ||
品種47 | 岱山項目 | 武漢市智中環(huán)保工程有限公司 | 1250 | 桐鄉(xiāng)市易清環(huán)保科技有限公司 | 1460 | ||
品種48 | 花山項目 | 焦作富恒環(huán)??萍加邢薰?/span> | 1099 | 武漢市智中環(huán)保工程有限公司 | 1168 | ||
品種49 | 梓山湖項目 | 武漢市智中環(huán)保工程有限公司 | 1190 | 桐鄉(xiāng)市易清環(huán)??萍加邢薰?/span> | 1430 | ||
品種50 | 新疆城北項目 | 焦作富恒環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2389 | 新疆沁源初水環(huán)??萍加邢薰?/span> | 2550 | ||
品種51 | 陽離子聚丙烯酰胺 | 摩爾離子度20%,質(zhì)量離子度40%,分子量600-800萬 | 陽萬項目 | / | / | / | / |
品種52 | 廣水光谷項目 | / | / | / | / | ||
品種53 | 廣水一體化項目 | / | / | / | / | ||
品種54 | 房縣光谷項目 | / | / | / | / | ||
品種55 | 肇慶項目 | / | / | / | / | ||
品種56 | 岱山項目 | / | / | / | / | ||
品種57 | 花山項目 | / | / | / | / | ||
品種58 | 梧桐湖項目 | / | / | / | / | ||
品種59 | 梓山湖項目 | / | / | / | / | ||
品種60 | 新疆城北項目 | 盛世環(huán)??萍迹☉牵┯邢薰?/span> | 13500 | 新疆沁源初水環(huán)保科技有限公司 | 14900 | ||
品種61 | 陰離子聚丙烯酰胺 | 分子量>1300萬,陰離子度/水解度23%-27%(中水解) | 陽萬項目 | / | / | / | / |
品種62 | 廣水光谷項目 | / | / | / | / | ||
品種63 | 廣水一體化項目 | / | / | / | / | ||
品種64 | 房縣光谷項目 | / | / | / | / | ||
品種65 | 肇慶項目 | / | / | / | / | ||
品種66 | 岱山項目 | / | / | / | / | ||
品種67 | 花山項目 | / | / | / | / | ||
品種68 | 新疆城北項目 | 新疆沁源初水環(huán)??萍加邢薰?/span> | 8500 | 盛世環(huán)保科技(應城)有限公司 | 8700 |
三、公示時間
? 2025年07月03日至2025年07月05日(北京時間)。
?
四、異議及投訴
供應商或者其他利害關系人對預成交結果有異議的,應在預成交結果公示期內(nèi)以書面形式向采購人提出,采購人將自收到異議之日起3日內(nèi)作出書面答復。作出答復前,將暫停采購活動。
?
五、聯(lián)系人及聯(lián)系方式
采???購???人:武漢東湖高新集團股份有限公司
地? ? ? ? ??址:武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)花城大道9號武漢軟件新城1.1期A8棟A座
聯(lián)???系???人:夏先生
電? ? ? ? ??話:15997146630
采購代理機構:湖北聯(lián)投咨詢管理有限公司
地? ? ? ? ??址:湖北聯(lián)投科技產(chǎn)業(yè)大廈(武漢市武昌區(qū)中北路275號)17樓
聯(lián)???系???人:殷先生
電? ? ? ? ??話:027-86637809、027-87739510
2025年7月2日
?
-
再進40位!湖北聯(lián)投集團挺進中國企業(yè)500強第211位
2024-09-13
-
聯(lián)發(fā)投集團召開第四屆董事會2024年第二次會議、2024年度股東會
2024-08-26
-
-
-